优惠价: ¥ 1200.00 卡面值:¥1200.00
联合了多家医院,对身体进行全面的体检。
体检项目 | 检测意义 | |
常规检查 | 身高、体重、血压(BP)、脉搏(P) | 体重是否正常,有无体重不足、超重或肥胖;有无血压脉搏异常等 |
内科 | 心、肺听诊,腹部触诊 | 心肺有无异常 肝脾有无肿大、腹部有无包块等 |
外科 | 浅表淋巴结,甲状腺、乳房、脊柱、四肢、外生殖器、前列腺、肛肠指检、皮肤等 | 淋巴结有无肿大,甲状腺、乳房、外生殖器、前列腺、肛肠有无异常、四肢脊柱有无畸形等 |
眼科 | 外眼、眼底、视力 | 眼外观和视力是否正常,眼底有否黄斑变性和动脉硬化 |
耳、鼻、喉科(ENT) | 外耳道、鼓膜、鼻腔、鼻中隔、扁桃体、咽部 | 耳、鼻、咽等有无异常(中耳炎、鼓膜穿孔、扁桃体肿大) |
血常规全项 | 检查白细胞、红细胞、血小板等 | 可提示:小细胞性贫血,巨幼细胞贫血,恶性贫血,再生障碍性贫血,溶血性贫血,白血病,粒细胞减少,血小板减少,淋巴细胞减少,感染等。 |
尿常规10项 | 颜色、比重、酸碱度、尿糖、尿蛋白、尿胆素、尿胆原、胆红素、隐血、亚硝酸盐 | 可提示有无泌尿系统疾患:如急、慢性肾炎,肾盂肾炎,膀胱炎,尿道炎,肾病综合征,狼疮性肾炎,血红蛋白尿,肾梗塞、肾小管重金属盐及药物导致急性肾小管坏死,肾或膀胱肿瘤以及有无尿糖等 |
肝功能检查 | 谷丙转氨酶(ALT) | 是检查肝脏损害最灵敏的检查项目。 |
谷草转氨酶(AST) | 肝脏、肌肉及心肌损害时升高。 | |
空腹血糖 | 从血糖水平了解是否有低血糖、糖尿病.了解血糖控制情况等 | |
肾功能3项 | 尿素氮 | 可提示有无肾功能损害:如慢性肾炎,肾盂肾炎,肾结核,肾肿瘤,尿毒症等。 |
肌酐 | ||
尿酸 | 提示:嘌呤代谢有无异常如高尿酸血症、痛风及肾脏功能损害 | |
血脂 | 1.总胆固醇(TC) | 血脂升高是导致高血压、冠心病、心肌梗塞、动脉粥样硬化的高度危险因素。 |
2.甘油三脂(TG) | ||
肿瘤检测 | 甲胎蛋白(AFP) | 通过测定血清中的AFP值是目前临床上诊断肝癌的重要指标(筛查肝癌时最好配合腹部B超检查)。 |
癌胚抗原(CEA) | 是一种广谱的肿瘤标志物。通常由结/直肠癌、肺癌、食管癌、胰腺肿瘤时,此项检验数值最高,而其它癌症此值有可能偏高。 | |
心电图 | 用于心律失常(如早搏、传导障碍等)、心肌缺血、心肌梗塞、心房、心室肥大等诊断 | |
X光数字化摄片 | 胸部正位片DR | 利用数字化X射线摄影系统(DR),对胸部进行透视检查,可筛查肺炎、肺气肿、胸膜炎、气胸、肺结核、肺癌等病。对心脏、主动脉、纵隔以及胸腔内骨骼的疾病均有诊断价值,是肺部脏器检查的重要体检项目。 |
彩色B超 | 肝胆脾胰肾彩超(男性,女性) | 各脏器有无形态学改变及占位性病变(肿瘤、结石、炎症等) |
甲状腺彩超(男性,女性) | 有否甲状腺肿瘤,囊肿等 | |
前列腺彩超(男性) | 有否前列腺增生和肿块 | |
子宫及附件B超(未婚女性) | 腹部检查子宫、附件结构 | |
阴道彩超(已婚女性) | 经阴道检查子宫、附件结构 | |
乳房B超(女性) | 有否乳腺肿块或乳腺癌 | |
妇科检查(已婚女性) | 常规检查 | 女性生殖器有无异常病变 |
白带常规 | 有无宫颈及阴道感染 | |
宫颈刮片 | 宫颈癌筛查 | |
早餐 |
享受优惠价格购卡
自由安排预约体检时间
轻松选择身边最近的体检中心
专家解读,报告寄送